分野別で情報を探す
JR京浜東北・根岸線 新築681 , 中古274 , 土地526 , 中古マン1,124 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| さいたま新都心 | 19 | 7 | 8 | 22 |
| 与野 | 32 | 10 | 23 | 53 |
| 北浦和 | 53 | 37 | 72 | 89 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
| 南浦和 | 127 | 23 | 47 | 93 |
| 蕨 | 100 | 36 | 82 | 99 |
| 西川口 | 70 | 19 | 39 | 162 |
| 川口 | 65 | 38 | 30 | 235 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 東十条 | 1 | 5 | 7 | 21 |
| 王子 | 16 | 10 | 17 | 29 |
| 上中里 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 田端 | 4 | 2 | 6 | 24 |
JR埼京線 新築609 , 中古156 , 土地308 , 中古マン664 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 板橋 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 十条 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 北赤羽 | 10 | 2 | 6 | 29 |
| 浮間舟渡 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 戸田公園 | 106 | 9 | 15 | 99 |
| 戸田 | 12 | 2 | 15 | 41 |
| 北戸田 | 16 | 11 | 19 | 21 |
| 武蔵浦和 | 163 | 13 | 35 | 112 |
| 中浦和 | 20 | 9 | 17 | 33 |
| 南与野 | 36 | 20 | 30 | 34 |
| 与野本町 | 117 | 19 | 37 | 38 |
| 北与野 | 10 | 2 | 8 | 56 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
JR武蔵野線 新築540 , 中古177 , 土地331 , 中古マン418 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北朝霞 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西浦和 | 24 | 10 | 10 | 20 |
| 武蔵浦和 | 163 | 13 | 35 | 112 |
| 南浦和 | 127 | 23 | 47 | 93 |
| 東浦和 | 116 | 65 | 108 | 36 |
| 東川口 | 92 | 36 | 56 | 55 |
| 南越谷 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 越谷レイクタウン | 1 | 3 | 32 | 6 |
| 吉川 | 11 | 15 | 16 | 21 |
| 新三郷 | 0 | 2 | 11 | 38 |
| 三郷 | 6 | 8 | 14 | 27 |
埼玉高速線 新築329 , 中古157 , 土地247 , 中古マン254 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽岩淵 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 川口元郷 | 53 | 21 | 28 | 106 |
| 南鳩ヶ谷 | 39 | 6 | 17 | 30 |
| 鳩ヶ谷 | 59 | 41 | 40 | 20 |
| 新井宿 | 42 | 25 | 34 | 23 |
| 戸塚安行 | 39 | 18 | 43 | 4 |
| 東川口 | 92 | 36 | 56 | 55 |
| 浦和美園 | 1 | 7 | 27 | 12 |
伊勢崎・大師線 新築462 , 中古399 , 土地651 , 中古マン705 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 堀切 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 牛田 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北千住 | 16 | 23 | 16 | 64 |
| 小菅 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 五反野 | 8 | 4 | 7 | 39 |
| 梅島 | 8 | 5 | 17 | 45 |
| 西新井 | 24 | 8 | 11 | 34 |
| 大師前 | 9 | 2 | 6 | 20 |
| 竹ノ塚 | 25 | 15 | 25 | 52 |
| 谷塚 | 19 | 8 | 16 | 46 |
| 草加 | 37 | 41 | 38 | 89 |
| 松原団地 | 23 | 15 | 26 | 42 |
| 新田 | 27 | 19 | 22 | 38 |
| 蒲生 | 8 | 7 | 19 | 22 |
| 新越谷 | 1 | 18 | 18 | 29 |
| 越谷 | 7 | 16 | 33 | 20 |
| 北越谷 | 71 | 45 | 34 | 24 |
| 大袋 | 40 | 23 | 25 | 19 |
| せんげん台 | 15 | 27 | 47 | 26 |
| 武里 | 6 | 10 | 25 | 12 |
| 一ノ割 | 21 | 13 | 30 | 4 |
| 春日部 | 29 | 22 | 60 | 44 |
| 北春日部 | 11 | 6 | 16 | 0 |
| 姫宮 | 7 | 3 | 14 | 0 |
| 東武動物公園 | 2 | 8 | 31 | 0 |
| 和戸 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 久喜 | 14 | 20 | 30 | 14 |
| 鷲宮 | 11 | 6 | 12 | 1 |
| 花崎 | 15 | 6 | 11 | 9 |
| 加須 | 7 | 15 | 40 | 4 |
| 南羽生 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 羽生 | 0 | 6 | 15 | 0 |
日暮里・舎人ライナー 新築88 , 中古65 , 土地96 , 中古マン76 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 足立小台 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 扇大橋 | 23 | 4 | 5 | 9 |
| 高野 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 江北 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| 西新井大師西 | 11 | 3 | 12 | 14 |
| 谷在家 | 17 | 16 | 13 | 16 |
| 舎人公園 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 舎人 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 見沼代親水公園 | 24 | 25 | 41 | 7 |
つくばエクスプレス 新築170 , 中古95 , 土地179 , 中古マン153 , 公開中 
JR高崎線 新築336 , 中古252 , 土地509 , 中古マン462 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 尾久 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
| さいたま新都心 | 19 | 7 | 8 | 22 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 宮原 | 4 | 12 | 23 | 44 |
| 上尾 | 53 | 39 | 76 | 34 |
| 北上尾 | 11 | 24 | 22 | 3 |
| 桶川 | 30 | 29 | 63 | 18 |
| 北本 | 8 | 26 | 54 | 20 |
| 鴻巣 | 5 | 15 | 50 | 9 |
| 北鴻巣 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 吹上 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 行田 | 0 | 0 | 2 | 0 |
野田線 新築267 , 中古213 , 土地348 , 中古マン283 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南桜井 | 17 | 25 | 18 | 0 |
| 藤の牛島 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 春日部 | 29 | 22 | 60 | 44 |
| 八木崎 | 13 | 0 | 6 | 1 |
| 豊春 | 6 | 10 | 12 | 22 |
| 東岩槻 | 6 | 10 | 23 | 8 |
| 岩槻 | 17 | 35 | 38 | 13 |
| 七里 | 33 | 31 | 49 | 26 |
| 大和田 | 11 | 21 | 31 | 13 |
| 大宮公園 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 北大宮 | 25 | 2 | 1 | 12 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
埼玉新都市交通伊奈線 新築188 , 中古77 , 土地164 , 中古マン176 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 鉄道博物館(大成) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 加茂宮 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 東宮原 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 今羽 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 吉野原 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 原市 | 15 | 3 | 12 | 5 |
| 沼南 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 丸山 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 志久 | 38 | 3 | 9 | 2 |
| 伊奈中央 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 羽貫 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 内宿 | 16 | 2 | 20 | 0 |
JR川越線 新築331 , 中古110 , 土地195 , 中古マン287 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 日進 | 3 | 5 | 15 | 36 |
| 指扇 | 53 | 10 | 20 | 23 |
| 南古谷 | 29 | 8 | 10 | 22 |
| 川越 | 109 | 16 | 26 | 61 |
| 西川越 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 的場 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 笠幡 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 西大宮 | 17 | 11 | 21 | 3 |
北陸新幹線 新築104 , 中古48 , 土地92 , 中古マン134 , 公開中 
日光線 新築64 , 中古45 , 土地93 , 中古マン13 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東武動物公園 | 2 | 8 | 31 | 0 |
| 杉戸高野台 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 幸手 | 33 | 16 | 26 | 7 |
| 南栗橋 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 栗橋 | 16 | 5 | 17 | 0 |
| 新古河 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 柳生 | 1 | 1 | 7 | 0 |
JR東北本線 新築325 , 中古228 , 土地380 , 中古マン434 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 尾久 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
| さいたま新都心 | 19 | 7 | 8 | 22 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 土呂 | 2 | 8 | 5 | 19 |
| 東大宮 | 33 | 43 | 39 | 38 |
| 蓮田 | 32 | 29 | 36 | 12 |
| 白岡 | 8 | 15 | 26 | 7 |
| 新白岡 | 0 | 5 | 17 | 2 |
| 久喜 | 14 | 20 | 30 | 14 |
| 東鷲宮 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| 栗橋 | 16 | 5 | 17 | 0 |
東北新幹線 新築104 , 中古48 , 土地92 , 中古マン134 , 公開中 
千代田線 新築46 , 中古50 , 土地52 , 中古マン169 , 公開中 
千代田・常磐緩行線 新築39 , 中古35 , 土地51 , 中古マン144 , 公開中 
有楽町線 新築6 , 中古11 , 土地9 , 中古マン14 , 公開中 
副都心線 新築0 , 中古1 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
日比谷線 新築21 , 中古32 , 土地32 , 中古マン69 , 公開中 
南北線 新築42 , 中古24 , 土地31 , 中古マン83 , 公開中 
東武東上線 新築404 , 中古199 , 土地259 , 中古マン525 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大山 | 6 | 1 | 10 | 35 |
| 中板橋 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| ときわ台 | 12 | 6 | 21 | 54 |
| 上板橋 | 11 | 7 | 4 | 48 |
| 東武練馬 | 12 | 5 | 6 | 22 |
| 下赤塚 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 成増 | 6 | 10 | 9 | 14 |
| 朝霞 | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 朝霞台 | 8 | 9 | 9 | 41 |
| 柳瀬川 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| みずほ台 | 26 | 10 | 16 | 14 |
| 鶴瀬 | 32 | 11 | 21 | 20 |
| ふじみ野 | 20 | 22 | 18 | 38 |
| 上福岡 | 58 | 21 | 30 | 24 |
| 新河岸 | 34 | 17 | 16 | 7 |
| 川越 | 109 | 16 | 26 | 61 |
| 川越市 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 霞ヶ関 | 5 | 9 | 16 | 5 |
| 和光市 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 志木 | 26 | 18 | 16 | 47 |
| 鶴ヶ島 | 19 | 5 | 13 | 10 |
都電・荒川線 新築0 , 中古2 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
秩父鉄道本線 新築0 , 中古9 , 土地18 , 中古マン0 , 公開中 
池袋・豊島線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
新宿線 新築31 , 中古25 , 土地27 , 中古マン29 , 公開中 
JR常磐線 新築16 , 中古23 , 土地16 , 中古マン64 , 公開中 
上越新幹線 新築104 , 中古48 , 土地92 , 中古マン134 , 公開中 
山手線 新築11 , 中古7 , 土地7 , 中古マン46 , 公開中 
三田線 新築90 , 中古49 , 土地58 , 中古マン284 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 西高島平 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 新高島平 | 16 | 3 | 4 | 10 |
| 高島平 | 7 | 3 | 4 | 22 |
| 西台 | 5 | 6 | 4 | 33 |
| 蓮根 | 18 | 2 | 2 | 28 |
| 志村三丁目 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 志村坂上 | 3 | 5 | 6 | 42 |
| 本蓮沼 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 板橋本町 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 板橋区役所前 | 2 | 4 | 9 | 29 |
| 新板橋 | 6 | 2 | 3 | 13 |
| 西巣鴨 | 5 | 6 | 2 | 17 |
京成本線 新築1 , 中古1 , 土地3 , 中古マン9 , 公開中 
丸の内線 新築5 , 中古9 , 土地16 , 中古マン5 , 公開中 
湘南新宿ライン宇須 新築596 , 中古412 , 土地692 , 中古マン802 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 栗橋 | 16 | 5 | 17 | 0 |
| 東鷲宮 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| 久喜 | 14 | 20 | 30 | 14 |
| 新白岡 | 0 | 5 | 17 | 2 |
| 蓮田 | 32 | 29 | 36 | 12 |
| 東大宮 | 33 | 43 | 39 | 38 |
| 土呂 | 2 | 8 | 5 | 19 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 栗橋 | 16 | 5 | 17 | 0 |
| 東鷲宮 | 9 | 9 | 10 | 20 |
| 久喜 | 14 | 20 | 30 | 14 |
| 新白岡 | 0 | 5 | 17 | 2 |
| 蓮田 | 32 | 29 | 36 | 12 |
| 東大宮 | 33 | 43 | 39 | 38 |
| 土呂 | 2 | 8 | 5 | 19 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
湘南新宿ライン高海 新築634 , 中古490 , 土地1,000 , 中古マン872 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 吹上 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 北鴻巣 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 鴻巣 | 5 | 15 | 50 | 9 |
| 北本 | 8 | 26 | 54 | 20 |
| 桶川 | 30 | 29 | 63 | 18 |
| 北上尾 | 11 | 24 | 22 | 3 |
| 上尾 | 53 | 39 | 76 | 34 |
| 宮原 | 4 | 12 | 23 | 44 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 赤羽 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 行田 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 吹上 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 北鴻巣 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 鴻巣 | 5 | 15 | 50 | 9 |
| 北本 | 8 | 26 | 54 | 20 |
| 桶川 | 30 | 29 | 63 | 18 |
| 北上尾 | 11 | 24 | 22 | 3 |
| 上尾 | 53 | 39 | 76 | 34 |
| 宮原 | 4 | 12 | 23 | 44 |
| 大宮 | 104 | 48 | 92 | 134 |
| 浦和 | 84 | 30 | 79 | 132 |
東西線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
総武中央線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
新宿線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
京葉線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
総武本線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
京成成田空港線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
押上線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
金町線 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
北総開発鉄道 新築0 , 中古0 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中 
さいたま市浦和区 新築112 , 中古43 , 土地103 , 中古マン196 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 神明 | 5 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
| 仲町 | 5 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 13 ![]() |
| 岸町 | 8 ![]() | 2 ![]() | 15 ![]() | 26 ![]() |
| 木崎 | 15 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() |
| 元町 | 0 | 4 ![]() | 14 ![]() | 8 ![]() |
| 領家 | 8 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| 大原 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 上木崎 | 1 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() | 17 ![]() |
| 北浦和 | 5 ![]() | 0 | 5 ![]() | 14 ![]() |
| 皇山町 | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() |
| 駒場 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 瀬ヶ崎 | 12 ![]() | 4 ![]() | 9 ![]() | 5 ![]() |
| 大東 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| 高砂 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 12 ![]() |
| 常盤 | 2 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 30 ![]() |
| 針ヶ谷 | 8 ![]() | 1 ![]() | 8 ![]() | 12 ![]() |
| 東岸町 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 東高砂町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 東仲町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| 前地 | 32 ![]() | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() |
| 本太 | 7 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 31 ![]() |
さいたま市緑区 新築73 , 中古55 , 土地145 , 中古マン56 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大字大崎 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大字大牧 | 8 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 大字大間木 | 0 | 0 | 1 ![]() | 7 ![]() |
| 大字大谷口 | 2 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 大字玄蕃新田 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 大字下野田 | 0 | 0 | 1 ![]() | 8 ![]() |
| 大字下山口新田 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大字大門 | 8 ![]() | 3 ![]() | 15 ![]() | 2 ![]() |
| 大字中尾 | 6 ![]() | 8 ![]() | 22 ![]() | 4 ![]() |
| 大字中野田 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大字南部領辻 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大字間宮 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大字三室 | 7 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 2 ![]() |
| 道祖土 | 0 | 1 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() |
| 芝原 | 9 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 太田窪 | 4 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() |
| 馬場 | 0 | 6 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 原山 | 3 ![]() | 2 ![]() | 13 ![]() | 9 ![]() |
| 東浦和 | 11 ![]() | 8 ![]() | 42 ![]() | 16 ![]() |
| 東大門 | 3 ![]() | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 松木 | 9 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 宮本 | 1 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 山崎 | 1 ![]() | 0 | 0 | 1 ![]() |
さいたま市大宮区 新築97 , 中古27 , 土地65 , 中古マン108 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東町 | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() |
| 大門町 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
| 宮町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 大成町 | 1 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() |
| 浅間町 | 9 ![]() | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 天沼町 | 17 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() |
| 上小町 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 吉敷町 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 9 ![]() |
| 北袋町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 10 ![]() |
| 櫛引町 | 17 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 桜木町 | 4 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 14 ![]() |
| 下町 | 0 | 0 | 0 | 14 ![]() |
| 寿能町 | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() | 6 ![]() |
| 高鼻町 | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() | 3 ![]() |
| 土手町 | 26 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() |
| 堀の内町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 14 ![]() | 5 ![]() |
| 三橋 | 17 ![]() | 5 ![]() | 11 ![]() | 8 ![]() |
さいたま市中央区 新築124 , 中古31 , 土地58 , 中古マン131 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上峰 | 8 ![]() | 1 ![]() | 17 ![]() | 2 ![]() |
| 円阿弥 | 1 ![]() | 0 | 0 | 4 ![]() |
| 大字下落合 | 1 ![]() | 0 | 0 | 6 ![]() |
| 大戸 | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 ![]() | 0 |
| 上落合 | 21 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 66 ![]() |
| 桜丘 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 下落合 | 5 ![]() | 5 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() |
| 新中里 | 39 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 13 ![]() |
| 鈴谷 | 3 ![]() | 4 ![]() | 1 ![]() | 23 ![]() |
| 八王子 | 6 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 本町西 | 10 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() |
| 本町東 | 28 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 4 ![]() |
さいたま市見沼区 新築94 , 中古99 , 土地122 , 中古マン71 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大字蓮沼 | 1 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() |
| 大字大谷 | 11 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 3 ![]() |
| 大字片柳 | 0 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 大字上山口新田 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 大字小深作 | 27 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 大字中川 | 16 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 大字新堤 | 0 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 大字東新井 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() |
| 大字東宮下 | 0 | 15 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 大字東門前 | 0 | 1 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() |
| 大字膝子 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 大字深作 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大字風渡野 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() |
| 大字丸ヶ崎 | 0 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 大字御蔵 | 6 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 大字南中野 | 1 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 大字南中丸 | 0 | 12 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 大和田町 | 10 ![]() | 7 ![]() | 16 ![]() | 6 ![]() |
| 片柳 | 0 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 島町 | 4 ![]() | 3 ![]() | 9 ![]() | 5 ![]() |
| 染谷 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 春野 | 0 | 1 ![]() | 0 | 13 ![]() |
| 東大宮 | 2 ![]() | 15 ![]() | 7 ![]() | 15 ![]() |
| 深作 | 7 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 堀崎町 | 9 ![]() | 3 ![]() | 21 ![]() | 2 ![]() |
| 丸ヶ崎町 | 0 | 4 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() |
さいたま市桜区 新築93 , 中古36 , 土地43 , 中古マン90 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 田島 | 1 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 9 ![]() |
| 桜田 | 8 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 中島 | 0 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 大字大久保領家 | 4 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 大字上大久保 | 4 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() |
| 大字神田 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 大字五関 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大字下大久保 | 15 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 大字白鍬 | 22 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() |
| 大字塚本 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 栄和 | 26 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 7 ![]() |
| 新開 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 道場 | 0 | 1 ![]() | 0 | 18 ![]() |
| 西堀 | 4 ![]() | 6 ![]() | 13 ![]() | 29 ![]() |
| 町谷 | 7 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() |
| 南元宿 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 山久保 | 0 | 1 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
さいたま市北区 新築16 , 中古30 , 土地52 , 中古マン152 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大成町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 櫛引町 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 6 ![]() |
| 植竹町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() |
| 今羽町 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 7 ![]() |
| 土呂町 | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() |
| 奈良町 | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() | 10 ![]() |
| 日進町 | 2 ![]() | 3 ![]() | 18 ![]() | 50 ![]() |
| 東大成町 | 1 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
| 別所町 | 4 ![]() | 4 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 本郷町 | 0 | 3 ![]() | 6 ![]() | 9 ![]() |
| 盆栽町 | 0 | 3 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() |
| 宮原町 | 0 | 5 ![]() | 9 ![]() | 32 ![]() |
| 吉野町 | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() |
さいたま市西区 新築78 , 中古31 , 土地57 , 中古マン29 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大字西新井 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 三橋 | 5 ![]() | 2 ![]() | 17 ![]() | 4 ![]() |
| 大字飯田 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大字植田谷本 | 0 | 0 | 0 | 6 ![]() |
